Toronto risultati livescore
Toronto
Fraser, Robin
Bmo Field
Toronto punteggi
Toronto spielpläne
Statistiche per Stagione
| PG | V | P | S | G | DR | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma casalinga | ||||||||
| 8 | 1 | 4 | 3 | 15:19 | -4 | 7 | 0.88 | |
| Forma esterna | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 0.00 | |
| Forma complessiva | ||||||||
| 10 | 1 | 4 | 5 | 17:24 | -7 | 7 | 0.70 | |
| PG | V | P | S | G | DR | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma casalinga | ||||||||
| 8 | 0 | 5 | 3 | 1:4 | -3 | 5 | 0.63 | |
| Forma esterna | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| Forma complessiva | ||||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 3:7 | -4 | 6 | 0.60 | |
| PG | V | P | S | G | DR | P | PPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forma casalinga | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 14:15 | -1 | 11 | 1.38 | |
| Forma esterna | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0.00 | |
| Forma complessiva | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14:17 | -3 | 11 | 1.10 | |
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Gol Squadra
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Squadra Subiti
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Handicap
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Tempo al gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Sopra/Sotto gol
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Entrambe le squadre segnano
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Cartellini
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche cartellini squadra
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Calci D’Angolo Statistiche
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche dei calci d'angolo della squadra
La tabella è compilata in base alle ultime 10 partite delle squadre, indipendentemente dal torneo
Statistiche per giocatore
Toronto tornei
Toronto giocatori
| 1 Gavran, Luka | Portiere |
| 2 Wingo, Henry | Difensore |
| 3 Pereira de Souza, Matheus | Difensore |
| 12 Monlouis, Zane | Difensore |
| 13 Kuscevic, Benjamin | Difensore |
| 15 Gomis, Nickseon | Difensore |
| 19 Franklin, Kobe Lloyd | Difensore |
| 22 Laryea, Richmond | Difensore |
| 25 Zimmerman, Walker | Difensore |
| 38 Gilman, Jackson | Difensore |
| 73 Chisholm, Micah | Difensore |
Toronto Capocannonieri
| Giocatore | G | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 20 Salloi, Daniel | 14 | 4 | 3 |
| 9 Sargent, Josh | 8 | 3 | 1 |
| 17 Aristizabal, Emilio | 13 | 3 | 0 |
| 19 Franklin, Kobe Lloyd | 11 | 2 | 2 |
| 22 Laryea, Richmond | 9 | 2 | 1 |
| 7 Etienne, Derick | 11 | 2 | 0 |
| 8 Cifuentes, José | 10 | 1 | 1 |
| 10 Mihailovic, Djordje | 5 | 1 | 1 |
| 25 Zimmerman, Walker | 11 | 1 | 0 |
| 1 Gavran, Luka | 14 | 1 | 0 |
Ricaricare